กิจกรรม Sport Carnival
You are here: Home/ Activities / Current Page
เมื่อวันที่ 21-22 ม.ค.2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกประถมและแผนกมัธยม ได้จัดกิจกรรม Sport Carnival 2015 หรือการแข่งขันกีฬาสีขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาได้แข่งขันกีฬาตามความถนัด รู้จักความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับนักเรียนแผนกประถมกับแผนกมัธยมอีกด้วย ในการแข่งขันกีฬานั้นจะจัดช่วงเวลาพักกลางวัน ตั้งแต่วันที่ 12-22 ม.ค. 2559 ซึ่งความพิเศษในปีนี้ เป็นการแข่งขันแบบเก็บคะแนน ทำให้นักกีฬาแต่ละสี ได้มีโอกาสแข่งขันกับทุกๆทีม ซึ่งทีมไหนได้คะแนนมากที่สุดก็เป็นผู้ชนะ
กีฬาที่ทำการแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษา ได้แก่ | ||
1. ฟุตซอล (ชาย) | 7. เตะบอลเข้าโกล์ (ชายและหญิง) | |
2. บาสเกตบอล (ชาย-หญิง) | 8. วิ่งทางไกล (ชาย-หญิง) | |
3. แชร์บอล (หญิง) | 9. ว่ายน้ำ (ชาย-หญิง) | |
4. แบดมินตัน (ชาย-หญิง) | - ดำน้ำเก็บของ | |
5. เทเบิลเทนนิส (ชาย-หญิง) | - เกาะโฟมเตะเท้า | |
6. ชู๊ตบาสเกตบอล (ชายและหญิง) | - ฟรีสไตล์ |
กีฬาที่ทำการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษา ได้แก่ | ||
1. บาสเกตบอล (ชาย-หญิง) | 5. เทเบิลเทนนิส (ชาย-หญิง) | |
2. วอลเลย์บอล (ชาย-หญิง) | 6. ปาเป้า (ชายและหญิง) | |
3. ฟุตซอล (ชาย) | 7. วิ่งทางไกล (ชาย-หญิง) | |
4. แบดมินตัน (ชาย-หญิง) |
สำหรับวันที่ 21 ม.ค. 2559 มีการจัดแข่งขันวิ่ง EKTRATHON โดยมีเส้นทางการวิ่งจาก โรงเรียน สารสาสน์เอกตรา แผนกมัธยม ซอยสาธุประดิษฐ์ 26 วิ่งผ่านหน้า Central Plaza พระราม3 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนนราธิวาสแล้วเข้าซอยสาธุประดิษฐ์ 19 วิ่งกลับมาที่แผนกมัธยม และมาเข้าเส้นชัยที่แผนกประถม ซอยสาธุประดิษฐ์ 20 ซึ่งมีนักเรียนระดับประถมและมัธยมเข้าแข่งขันเป็นจำนวนมาก มีครูไทย และครูต่างชาติ ร่วมวิ่งด้วย ซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ EKTRATHON มีดังนี้
1.ระดับประถมปลาย | ||
- ชาย ด.ช.จัสติน เอฟเฟ่นแบร์เก่อร์ | Yr.5A (Amethyst) | เวลา 24.34 นาที |
- หญิง ด.ญ.ปารมีต์ อนันตวิไลเลขา | Yr.6C (Gold) | เวลา 29.94 นาที |
2.ระดับมัธยมต้น | ||
- ชาย ด.ช.เฮนดริก ธาดา โกรฮ์บรืกเกอร์ | Yr.9C (Amethyst) | เวลา 17.18 นาที |
- หญิง ด.ญ.กันตา ติยะพัฒนพูติ | Yr.7B (Sapphire) | เวลา 28.18 นาที |
3.ระดับมัธยมปลาย | ||
- ชาย นายพลวัฒน์ ดวงฉายจรัสไชย | Yr.12C (Sapphire) | เวลา 18.56 นาที |
- หญิง นางสาวกานต์สินี เลิศปัญญาโรจน์ | Yr.11D (Sapphire) | เวลา 28.23 นาที |
4.คุณครูระดับประถมศึกษา | ||
- ชาย Mr.Kavin Bratsky | (Gold) | |
- หญิง Miss Yee Ling | (Sapphire) | |
5.คุณครูระดับมัธยมศึกษา | ||
- ชาย Mr.Trent Millman | (Sapphire) | |
- หญิง ม.ณัฐภรณ์ อักษรศักดิ์ | (Amethyst) |
วันที่ 22 ม.ค. 2559 เป็นวันกิจกรรมกีฬาสี มีกิจกรรมเดินขบวนพาเหรด 4 สี ได้แก่ สีเขียว (Emerald), สีเหลือง (Gold), สีม่วง (Amethyst) และสีฟ้า (Sapphire) จากนั้นเป็นกิจกรรมการประกวดกองเชียร์และ เชียร์ลีดเดอร์ ซึ่งแต่ละสีต่างก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ในการออกแบบการแสดง ท่าเต้น เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบการแสดง จากนั้นมีการแสดงของครูต่างชาติมาร่วมสร้างสีสันให้กับงานด้วย ต่อด้วยการแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ และปิดท้ายด้วยพิธีการมอบรางวัลต่างๆ ซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
รางวัล ในการแข่งขันกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558 |
|||
1. บุคคลดีเด่น | |||
• ประธานสี | ได้แก่ | นายฮอก ชาง Yr. 12C | EMERALD |
• ศิษย์เก่า | ได้แก่ | AMETHYST | |
• ผู้ปกครอง | ได้แก่ | AMETHYST | |
2. นักกีฬายอดเยี่ยม | |||
• ประถมชาย | ได้แก่ | ด.ช.ฐาพิสิษฐ์ สวัสดิเทพ Yr. 6C | GOLD |
• ประถมหญิง | ได้แก่ | ด.ญ.รณิภา ตั้งสิริธนกร Yr. 6A | GOLD |
• มัธยมชาย | ได้แก่ | นายณัฐดนัย ตัมพานุวัฒน์ Yr.12C | AMETHYST |
• มัธยมหญิง | (ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ) | ||
3. ชนะเลิศขบวนพาเหรด Merengue | ได้แก่ AMETHYST | ||
4. ชนะเลิศการตกแต่งซุ้มประจำสี | ได้แก่ GOLD | ||
5. ชนะเลิศการแข่งขัน Merengue ระดับประถม | ได้แก่ AMETHYST | ||
6. ชนะเลิศเชียร์หลีดเดอร์ ระดับมัธยม | ได้แก่ AMETHYST | ||
7. ชนะเลิศครูต่างชาติ | ได้แก่ AMETHYST | ||
8. ชนะเลิศกองเชียร์ | ได้แก่ EMERALD | ||
9. ชนะเลิศถ้วยรวมกีฬา | ได้แก่ SAPPHIRE | ||
10. ชนะเลิศชักเย่อ | ได้แก่ GOLD | ||
11. โล่ห์ชนะเลิศคะแนนรวม | ได้แก่ AMETHYST |
Cheerleader ระดับชั้นประถมศึกษา |
||||||
Cheerleader ระดับชั้นมัธยมศึกษา |
||||||