Silpakorn Youth Music Award ครั้งที่ 9
You are here: Home/ Honor Roll / Current Page
| ผลการแข่งขัน Silpakorn Youth Music Award ครั้งที่ 9 | ||||
| รางวัลชนะเลิศ : | รร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง | |||
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : | รร.สารสาสน์เอกตรา | |||
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : | วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล | |||
| รางวัลชมเชย : | รร.ศรียาภัย จ.ชุมพร | |||
| รางวัลชมเชย : | รร.วัดสุทธิวรารามและ รร.นานาชาติ St.Andrew | |||
| รางวัลชนะเลิศ : | 50,000 บาท | |||
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : | 25,000 บาท | |||
| รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : | 12,000 บาท | |||
| รางวัลชมเชย : | 6,500 บาท | |||
| รายชื่อนักเรียนที่แข่งขัน | ||||
| 1. ด.ญ.ญานินท์ พรหมชาติ | Y.8A | Vocal | ||
| 2. ด.ญ.สุพิชชา แวววรวิทย์ | Y.8A | Piano | ||
| 3. ด.ช.ธิติพงศ์ เสถียรสัมฤทธิ์ | Y.8A | Electric Percussion | ||
| 4. นายพงศกร สถิรเมธากร | Y.10C | Guitar | ||
| 5. นายธีรัตม์ เกียรติถาวรชัย | Y.10C | Bass | ||
| 6. นายปัณณ์ ปริญญานุสรณ์ | Y.10F | Sax | ||
| 7. นายปิยวัฒน์ หาญธรรมรักษ์ | Y.12D | Drum set | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |







